한국영

8
한국영

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일1990-04-19
  • 신체정보183cm 76kg

RECORD

2021시즌 기록

33경기 20도움

프로 통산 기록

159경기 78도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
12/12 대전 출장 후반38(88) 1 0 2/1 0 3/2 0 0 0 0
12/08 대전 출장 0 0 1/3 0 0/0 0 0 0 0
11/28 서울 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
11/07 인천 출장 0 0 1/3 0 0/0 0 0 0 0
10/24 서울 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
10/10 제주 출장 0 0 5/0 0 1/0 0 0 0 0
10/06 인천 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
10/02 전북 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
09/29 포항 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
09/26 성남 출장 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
09/21 수원 출장 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
09/12 수원FC 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 1 0 0 0
07/25 제주 출장 후반0(88) 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
07/21 광주 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
06/26 성남 출장 0 0 3/1 0 0/0 0 0 0 0
05/30 대구 출장 0 0 2/3 0 0/0 0 0 0 0
05/23 서울 출장 0 0 1/1 0 4/2 0 0 0 0
05/15 수원FC 출장 0 0 0/0 0 3/0 0 0 0 0
05/12 울산 출장 후반30(14) 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
05/08 포항 출장 0 0 3/2 0 0/0 0 0 0 0
05/02 인천 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
04/24 전북 출장 0 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
04/20 광주 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
04/17 수원FC 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
04/10 대구 출장 1 0 1/3 0 1/1 0 0 0 0
04/07 제주 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
04/03 서울 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
03/21 인천 출장 0 0 1/2 0 0/0 1 0 0 0
03/17 성남 출장 0 0 2/3 1 0/0 0 0 0 0
03/14 수원 출장 0 0 1/2 0 0/0 1 0 0 0
03/09 전북 출장 0 0 1/4 0 0/0 0 0 0 0
03/06 포항 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
03/01 울산 출장 0 0 1/1 0 1/1 1 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나은행 K리그1 2024 6 0 0 5/1 1 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2023 35 1 2 35/30 4 17/6 3 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 6 0 0 3/8 0 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 31 1 0 38/39 1 12/5 4 0 0 0
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 2 1 0 3/4 0 3/2 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2020 22 1 2 27/22 0 13/4 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 38 1 4 45/50 0 45/20 3 0 0 0
KEB하나은행 K리그 클래식 2017 18 2 0 23/26 1 13/6 6 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
159 7 8 180/26 7 103/6 18 0 0 0