한국영

8
한국영

PROFILE

  • 포지션MF
  • 생년월일1990-04-19
  • 신체정보183cm 76kg

RECORD

2019시즌 기록

38경기 14도움

프로 통산 기록

159경기 78도움
시즌 경기별 기록
일시 상대 출장 교체시간 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
12/01 전북 출장 0 0 2/2 0 1/1 1 0 0 0
11/23 대구 출장 0 0 3/2 0 1/0 0 0 0 0
11/03 포항 출장 0 0 2/0 0 1/1 0 0 0 0
10/26 울산 출장 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
10/20 서울 출장 0 0 0/2 0 1/0 0 0 0 0
10/06 상주 출장 0 1 0/2 0 2/0 0 0 0 0
10/02 울산 출장 0 0 0/0 0 4/2 0 0 0 0
09/29 인천 출장 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
09/25 성남 출장 0 0 0/2 0 2/1 1 0 0 0
09/15 제주 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
09/01 경남 출장 1 0 0/0 0 3/2 0 0 0 0
08/24 대구 출장 0 0 1/2 0 4/2 0 0 0 0
08/17 수원 출장 0 0 0/1 0 4/1 0 0 0 0
08/11 서울 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
08/04 전북 출장 0 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
07/31 포항 출장 0 1 3/0 0 1/0 0 0 0 0
07/21 울산 출장 0 0 0/1 0 2/1 0 0 0 0
07/12 경남 출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
07/09 상주 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
07/06 서울 출장 0 0 2/0 0 1/1 0 0 0 0
06/30 인천 출장 0 1 2/2 0 1/1 0 0 0 0
06/23 포항 출장 0 0 1/4 0 1/0 0 0 0 0
06/15 대구 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
06/02 수원 출장 0 0 4/1 0 0/0 0 0 0 0
05/29 전북 출장 0 0 3/2 0 1/1 0 0 0 0
05/25 제주 출장 0 0 1/3 0 1/1 0 0 0 0
05/19 성남 출장 0 0 3/2 0 1/1 0 0 0 0
05/12 경남 출장 0 0 3/1 0 2/1 0 0 0 0
05/05 인천 출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
04/27 대구 출장 0 0 3/3 0 1/0 0 0 0 0
04/21 제주 출장 0 0 2/3 0 0/0 1 0 0 0
04/14 서울 출장 0 0 2/0 0 3/1 0 0 0 0
04/07 수원 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
04/03 포항 출장 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
03/31 성남 출장 0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0
03/17 전북 출장 0 1 0/0 0 0/0 0 0 0 0
03/10 울산 출장 0 0 0/3 0 1/0 0 0 0 0
03/02 상주 출장 0 0 2/0 0 1/1 0 0 0 0

연도별 기록

시즌 출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
하나은행 K리그1 2024 6 0 0 5/1 1 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2023 35 1 2 35/30 4 17/6 3 0 0 0
하나원큐 K리그1 2022 6 0 0 3/8 0 0/0 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2021 31 1 0 38/39 1 12/5 4 0 0 0
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 2 1 0 3/4 0 3/2 0 0 0 0
하나원큐 K리그1 2020 22 1 2 27/22 0 13/4 2 0 0 0
하나원큐 K리그1 2019 38 1 4 45/50 0 45/20 3 0 0 0
KEB하나은행 K리그 클래식 2017 18 2 0 23/26 1 13/6 6 0 0 0

프로 통산 기록

출장 득점 도움 파울 OS 슈팅 경고 퇴장 실점 자책
159 7 8 180/26 7 103/6 18 0 0 0