20
윤석영
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1990-02-13
- 신체정보182cm 79kg
RECORD
프로 통산 기록
251경기
9골
19도움


연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 17 | 2 | 2 | 7/9 | 0 | 5/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 30 | 0 | 0 | 11/22 | 0 | 6/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 32 | 1 | 2 | 14/16 | 0 | 3/1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 31 | 1 | 1 | 8/29 | 4 | 7/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 28 | 0 | 1 | 16/16 | 2 | 5/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 9 | 19 | 130/16 | 13 | 95/2 | 30 | 0 | 0 | 0 |