16
김이석
PROFILE
- 포지션MF
- 생년월일1998-06-19
- 신체정보180cm 74kg
RECORD
2024시즌 기록
18경기
2골
2도움
프로 통산 기록
95경기
8골
2도움
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/09 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/01 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/26 | 김천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/28 | 대구 | 교체출장 | 후반43(18) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/22 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/13 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/29 | 전북 | 출장 | 전반33(18) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | 대구 | 출장 | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/19 | 울산 | 출장 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/11 | 대전 | 출장 | 후반25(13) | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | 수원FC | 출장 | 후반0(14) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 포항 | 출장 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/27 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/21 | 인천 | 출장 | 후반30(14) | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 울산 | 출장 | 후반16(14) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/03 | 대구 | 출장 | 후반0(14) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | 서울 | 출장 | 후반0(8) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/16 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/10 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/02 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 3 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그1 2024 | 18 | 2 | 2 | 16/18 | 0 | 9/5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 8 | 2 | 131/18 | 3 | 64/5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
