27
김도현
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일2004-05-12
- 신체정보178cm 70kg
RECORD
2025시즌 기록
21경기
0골
0도움
프로 통산 기록
59경기
1골
0도움
시즌 경기별 기록
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/18 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/05 | 안양 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/27 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/21 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/13 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/31 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/23 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/15 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/27 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/23 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/19 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/28 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/21 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/17 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/13 | 전북 | 출장 | 후반0(19) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/28 | 안양 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/25 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/17 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/11 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/03 | 수원FC | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/27 | 대전 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/13 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/06 | 안양 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/30 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 21 | 0 | 0 | 5/9 | 0 | 5/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 0 | 48/9 | 1 | 20/2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
