17
유인수
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일1994-12-28
- 신체정보178cm 70kg
RECORD
2024시즌 기록
28경기
2골
4도움
프로 통산 기록
122경기
9골
7도움
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09 | 수원FC | 출장 | 후반0(15) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/01 | 울산 | 출장 | 후반34(28) | 0 | 1 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/26 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/06 | 인천 | 출장 | 후반13(22) | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/28 | 대구 | 출장 | 후반43(2) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22 | 포항 | 출장 | 후반29(10) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/13 | 울산 | 출장 | 후반16(10) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/01 | 수원FC | 출장 | 후반0(19) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/24 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/18 | 광주 | 출장 | 전반25(28) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 | 김천 | 출장 | 후반40(30) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/26 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07/20 | 제주 | 출장 | 후반10(24) | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/13 | 대전 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/07 | 광주 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/30 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 서울 | 출장 | 후반15(28) | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/22 | 김천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/15 | 수원FC | 출장 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/02 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 전북 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/19 | 울산 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/11 | 대전 | 출장 | 후반0(28) | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/05 | 수원FC | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/01 | 포항 | 출장 | 후반10(28) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/27 | 김천 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/21 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/13 | 울산 | 출장 | 전반25(8) | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/07 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03 | 대구 | 교체출장 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/31 | 서울 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/16 | 대전 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03/10 | 광주 | 출장 | 후반32(7) | 0 | 0 | 4/2 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 28 | 2 | 4 | 26/19 | 6 | 14/8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 25 | 1 | 0 | 19/17 | 2 | 13/4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 9 | 7 | 111/17 | 15 | 82/4 | 12 | 0 | 0 | 0 |