20
윤석영
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1990-02-13
- 신체정보182cm 74kg
RECORD
2021시즌 기록
33경기
1골
1도움
프로 통산 기록
251경기
9골
19도움
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12/08 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/04 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/28 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/31 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/24 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/17 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/12 | 수원FC | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/14 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/07 | 울산 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/01 | 수원 | 교체출장 | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/25 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/21 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | 성남 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/30 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/23 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/15 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/12 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/08 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/02 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/24 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/20 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/17 | 수원FC | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/10 | 대구 | 출장 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/21 | 인천 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/17 | 성남 | 출장 | 후반35(11) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/14 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03/09 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/06 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/01 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 17 | 2 | 2 | 7/9 | 0 | 5/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 30 | 0 | 0 | 11/22 | 0 | 6/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 32 | 1 | 2 | 14/16 | 0 | 3/1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 31 | 1 | 1 | 8/29 | 4 | 7/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 28 | 0 | 1 | 16/16 | 2 | 5/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 9 | 19 | 130/16 | 13 | 95/2 | 30 | 0 | 0 | 0 |