20
윤석영
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1990-02-13
- 신체정보182cm 74kg
RECORD
2019시즌 기록
28경기
0골
1도움
프로 통산 기록
251경기
9골
19도움
일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/23 | 대구 | 출장 | 후반13(3) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/06 | 상주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/02 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/29 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/25 | 성남 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/15 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/24 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08/17 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/11 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/04 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07/31 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/21 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/12 | 경남 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/09 | 상주 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/06 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/30 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06/23 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/15 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/02 | 수원 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/29 | 전북 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/25 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/19 | 성남 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/12 | 경남 | 교체출장 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/05 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/27 | 대구 | 출장 | 후반14(22) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/21 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 | 17 | 2 | 2 | 7/9 | 0 | 5/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2023 | 30 | 0 | 0 | 11/22 | 0 | 6/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 32 | 1 | 2 | 14/16 | 0 | 3/1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 31 | 1 | 1 | 8/29 | 4 | 7/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2019 | 28 | 0 | 1 | 16/16 | 2 | 5/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 9 | 19 | 130/16 | 13 | 95/2 | 30 | 0 | 0 | 0 |