19
김경민
PROFILE
- 포지션FW
- 생년월일1997-01-22
- 신체정보185cm 83kg
RECORD
2025시즌 기록
14경기
1골
0도움
프로 통산 기록
134경기
19골
3도움
| 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/13 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01 | 포항 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/28 | 안양 | 출장 | 후반0(26) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | 광주 | 출장 | 후반47(27) | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/17 | 울산 | 출장 | 후반34(27) | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11 | 김천 | 교체출장 | 후반38(27) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 04/19 | 울산 | 출장 | 후반40(9) | 0 | 0 | 1/0 | 2 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/06 | 안양 | 출장 | 후반27(39) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | 김천 | 출장 | 후반26(17) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/15 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/09 | 전북 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/23 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/16 | 대구 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 14 | 1 | 0 | 7/9 | 6 | 9/5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그1 2024 | 11 | 2 | 0 | 6/5 | 0 | 9/6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 19 | 3 | 109/5 | 30 | 119/6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
