34
                    송준석
                    
                PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일2001-02-06
- 신체정보171cm 67kg
RECORD
2021시즌 기록
                                11경기
                                                                0골
                                0도움
                                                            
                        프로 통산 기록
                                73경기
                                                                1골
                                1도움
                                                            
                         
                         
                    | 일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 인천 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/02 | 전북 | 출장 | 전반12(71) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/26 | 성남 | 출장 | 전반24(71) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/12 | 수원FC | 출장 | 전반33(7) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08/14 | 대구 | 출장 | 전반40(7) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08/07 | 울산 | 출장 | 후반0(7) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08/01 | 수원 | 출장 | 후반0(7) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 07/25 | 제주 | 출장 | 후반0(7) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/26 | 성남 | 출장 | 후반15(28) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/12 | 울산 | 출장 | 후반0(28) | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/02 | 인천 | 출장 | 후반0(28) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04/24 | 전북 | 출장 | 후반26(28) | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
연도별 기록
| 시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 | 21 | 0 | 1 | 23/19 | 0 | 14/5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나은행 K리그1 2024 | 22 | 1 | 0 | 16/10 | 1 | 5/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 하나원큐 K리그1 2021 | 11 | 0 | 0 | 12/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
프로 통산 기록
| 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 1 | 67/3 | 3 | 26/0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
